Heat pump with scroll compressor, shell-and-tube evaporator and plate condenser
![]() | 04.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 06.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 07.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 08.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 09.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 10.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 11.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 13.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 14.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 16.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 17.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 18.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 19.png | png | January 2nd, 2025 |
![]() | 20.png | png | January 2nd, 2025 |
heat-pump.stp | stp | January 2nd, 2025 |
0 comments