Compressor valve with full FEA and CFD analysis
![]() | 20190211_123656-3.jpg | jpg | January 2nd, 2023 |
![]() | assembelly-2.jpg | jpg | January 2nd, 2023 |
![]() | assembelly-3.jpg | jpg | January 2nd, 2023 |
![]() | assembelly.jpg | jpg | January 2nd, 2023 |
![]() | compressor-valve.step | step | January 2nd, 2023 |
![]() | fluid-domain-2.png | png | January 2nd, 2023 |
![]() | fluid-domain.png | png | January 2nd, 2023 |
![]() | main-frame-1.png | png | January 2nd, 2023 |
![]() | main-frame-2.png | png | January 2nd, 2023 |
0 comments